Marketing orientado a dados para pequenos negócios e profissionais que querem resultado de verdade
Fale com a genteA Digital Sul é uma agência de marketing digital sediada em Curitiba, no Paraná. Nascemos para ajudar empresas de pequeno e médio porte, autônomos e criadores de conteúdo a ganharem espaço na internet sem precisar de orçamento de grande corporação.
Nossa equipe reúne gente de SEO, mídia paga, redes sociais e análise de dados. Trabalhamos com metas claras, relatórios simples e ciclos curtos: você vê o que está sendo feito e o que está dando retorno.
Planejamento de conteúdo, calendário editorial, roteiros de reels e parcerias com criadores para colocar seu perfil na frente das pessoas certas.
Auditoria técnica, otimização de páginas, estratégia de conteúdo e construção de autoridade para subir no Google de forma sustentável.
Campanhas de performance no Google, Meta, YouTube e TikTok, do criativo ao rastreamento de conversão e otimização contínua.
Rastreamento de eventos, painéis, testes A/B e ajustes de funil para transformar cliques em clientes.
KPIs claros, resumo semanal e análise mensal
Melhorias toda semana, não a cada trimestre
Criativo, técnico e performance no mesmo lugar
Contratos simples, fácil de aumentar ou pausar
Valores de referência em reais (R$). Pacotes personalizados sob consulta. Prazo = tempo típico de entrega.
| Serviço | Categoria | Prazo / Escopo | Preço |
|---|---|---|---|
| Instagram e redes sociais | |||
| Diagnóstico de perfil | 3 dias · auditoria + lista de ações | R$ 490 | |
| Calendário de conteúdo (30 posts) | 7 dias · legendas, ganchos e hashtags | R$ 1.690 | |
| Pacote de reels (8 roteiros) | 7 dias · roteiros curtos | R$ 1.390 | |
| Crescimento de seguidores – Básico | Mensal · segmentado por região e interesse | R$ 1.790/mês | |
| Crescimento de seguidores – Avançado | Mensal · parcerias com criadores + sorteios | R$ 3.490/mês | |
| Kit de identidade visual para redes | Design | 5–7 dias · templates + destaques | R$ 990 |
| SEO e conteúdo | |||
| Auditoria técnica de SEO (até 100 páginas) | SEO | 5–7 dias | R$ 1.990 |
| Otimização on-page (10 páginas) | SEO | 7–10 dias | R$ 2.390 |
| Pesquisa e mapa de palavras-chave (até 200) | SEO | 5–7 dias | R$ 1.490 |
| Pacote de artigos (4 × 1.200 palavras) | Conteúdo | 10–14 dias | R$ 1.890 |
| SEO local (Google Perfil da Empresa + citações) | SEO | 7–10 dias | R$ 1.450 |
| SEO mensal – Essencial | Recorrente | Mensal · técnico + on-page + 2 artigos | R$ 2.690/mês |
| SEO mensal – Crescimento | Recorrente | Mensal · técnico + on-page + 4 artigos + links | R$ 5.490/mês |
| Tráfego pago | |||
| Configuração Google Ads (pesquisa + remarketing) | Mídia | 5–7 dias | R$ 1.790 |
| Configuração Meta Ads (Instagram + Facebook) | Mídia | 5–7 dias | R$ 1.590 |
| Gestão de campanhas – Essencial | Recorrente | Mensal · até R$ 10 mil de investimento | R$ 2.290/mês |
| Gestão de campanhas – Performance | Recorrente | Mensal · até R$ 50 mil de investimento | R$ 4.990/mês |
| Analytics e conversão | |||
| Implantação GA4 + Tag Manager | Analytics | 3–5 dias · eventos e conversões | R$ 1.290 |
| Painel de resultados (Looker Studio) | Analytics | 5 dias · painel único com as fontes principais | R$ 1.190 |
| Otimização de página de destino | CRO | 7 dias · revisão + teste A/B | R$ 1.690 |
Conte o que você precisa e respondemos em até um dia útil com uma proposta.
E-mail: [email protected]
Curitiba, Paraná — atendimento em todo o Brasil